Daim ntawv teev cov torque ntawm ultrasonic horn
2026-01-06
| Daim ntawv teev cov torque ntawm ultrasonic horn | ||
| Cov lus qhia ntawm cov ntsia hlau | Lub zog nruj ntawm qib zog 12.9 | Lub zog nruj nrog lub zog ntsuas 8.8 |
| M4 x 0.7 | 5 Nm | |
| M5 x 0.8 | 11 Nm | 6 Nm |
| M6 x 1 | 19 Nm | 11 Nm |
| M8 x 1.25 | 46 Nm | 25 Nm |
| M10 x 1.5 | 93 Nm | 50 Nm |
| M12 x 1.75 | 160 Nm | 90 Nm |
| Lub hauv paus/khoom siv ntsia hlau nruj torque | ||
| Cov lus qhia ntawm cov ntsia hlau | Lub zog nruj ntawm qib zog 12.9 | |
| M6 x 1 | 15.2 Nm | |
| M8 x 1.25 | 32 Nm | |
| M10 x 1.0 | 70 Nm | |
| M12 x 1.75 | 100 Nm | |
| Cov lus qhia ntxiv txog qhov ntsuas lub zog: Qhov siab dua qhov ntsuas lub zog ntawm lub ntsia hlau (piv txwv li, 12.9), qhov loj dua qhov nruj torque nws tuaj yeem tiv taus, thiab qhov siab dua qhov sib xws torque; Qhov sib txawv ntawm cov lus qhia: Txawm tias lub nominal diameter ntawm lub ntsia hlau yog tib yam (piv txwv li, M6), qhov pom zoo torque yuav txawv nyob ntawm qhov xwm txheej ntawm daim ntawv thov (dav dav / hauv paus). Cov parameter sib xws yuav tsum tau xaiv raws li qhov xav tau tiag tiag. | ||



















